Barrios más caros de Madrid — Precio metro cuadrado Abril 2026
Los barrios con el precio por metro cuadrado más alto de Madrid. Ranking actualizado a Abril 2026.
| # | Barrio | Distrito | €/m² |
|---|---|---|---|
| 1 | El Plantío🥇 | Moncloa-Aravaca | 1.362.491 €/m² |
| 2 | Conde Orgaz-Piovera🥈 | Hortaleza | 1.355.716 €/m² |
| 3 | Valdemarín🥉 | Moncloa-Aravaca | 380.061 €/m² |
| 4 | El Viso | Chamartín | 223.958 €/m² |
| 5 | Aravaca | Moncloa-Aravaca | 187.471 €/m² |
| 6 | Ciudad Universitaria | Moncloa-Aravaca | 97.300 €/m² |
| 7 | Bernabéu-Hispanoamérica | Chamartín | 68.668 €/m² |
| 8 | Rejas | San Blas-Canillejas | 59.017 €/m² |
| 9 | Recoletos | Salamanca | 46.319 €/m² |
| 10 | Castellana | Salamanca | 12.922 €/m² |
| 11 | Jerónimos | Retiro | 12.686 €/m² |
| 12 | Almagro | Chamberí | 11.387 €/m² |
| 13 | Goya | Salamanca | 11.289 €/m² |
| 14 | Lista | Salamanca | 11.249 €/m² |
| 15 | Chueca-Justicia | Centro | 10.666 €/m² |
| 16 | Ibiza | Retiro | 10.334 €/m² |
| 17 | Trafalgar | Chamberí | 10.328 €/m² |
| 18 | Simancas | San Blas-Canillejas | 9929 €/m² |
| 19 | Nuevos Ministerios-Ríos Rosas | Chamberí | 9342 €/m² |
| 20 | Arapiles | Chamberí | 9065 €/m² |
| 21 | Huertas-Cortes | Centro | 8911 €/m² |
| 22 | Nueva España | Chamartín | 8703 €/m² |
| 23 | Sol | Centro | 8627 €/m² |
| 24 | Malasaña-Universidad | Centro | 8557 €/m² |
| 25 | Argüelles | Moncloa-Aravaca | 8425 €/m² |
| 26 | Gaztambide | Chamberí | 8416 €/m² |
| 27 | Fuente del Berro | Salamanca | 8381 €/m² |
| 28 | Niño Jesús | Retiro | 8152 €/m² |
| 29 | Ciudad Jardín | Chamartín | 8098 €/m² |
| 30 | Vallehermoso | Chamberí | 8060 €/m² |
Datos basados en análisis de anuncios de venta en Madrid. Los precios son medianas de oferta, no precios de transacción.