Barrios más caros de Madrid — Precio metro cuadrado Mayo 2026
Los barrios con el precio por metro cuadrado más alto de Madrid. Ranking actualizado a Mayo 2026.
| # | Barrio | Distrito | €/m² |
|---|---|---|---|
| 1 | Castellana🥇 | Salamanca | 11.891 €/m² |
| 2 | Fuente del Berro🥈 | Salamanca | 11.891 €/m² |
| 3 | Goya🥉 | Salamanca | 11.891 €/m² |
| 4 | Guindalera | Salamanca | 11.891 €/m² |
| 5 | Lista | Salamanca | 11.891 €/m² |
| 6 | Recoletos | Salamanca | 11.891 €/m² |
| 7 | Almagro | Chamberí | 8793 €/m² |
| 8 | Arapiles | Chamberí | 8793 €/m² |
| 9 | Gaztambide | Chamberí | 8793 €/m² |
| 10 | Nuevos Ministerios-Ríos Rosas | Chamberí | 8793 €/m² |
| 11 | Trafalgar | Chamberí | 8793 €/m² |
| 12 | Vallehermoso | Chamberí | 8793 €/m² |
| 13 | Bernabéu-Hispanoamérica | Chamartín | 6840 €/m² |
| 14 | Castilla | Chamartín | 6840 €/m² |
| 15 | Ciudad Jardín | Chamartín | 6840 €/m² |
| 16 | El Viso | Chamartín | 6840 €/m² |
| 17 | Nueva España | Chamartín | 6840 €/m² |
| 18 | Prosperidad | Chamartín | 6840 €/m² |
| 19 | Adelfas | Retiro | 5664 €/m² |
| 20 | Estrella | Retiro | 5664 €/m² |
| 21 | Ibiza | Retiro | 5664 €/m² |
| 22 | Jerónimos | Retiro | 5664 €/m² |
| 23 | Niño Jesús | Retiro | 5664 €/m² |
| 24 | Pacífico | Retiro | 5664 €/m² |
| 25 | Almenara | Tetuán | 5592 €/m² |
| 26 | Bellas Vistas | Tetuán | 5592 €/m² |
| 27 | Berruguete | Tetuán | 5592 €/m² |
| 28 | Cuatro Caminos | Tetuán | 5592 €/m² |
| 29 | Cuzco-Castillejos | Tetuán | 5592 €/m² |
| 30 | Valdeacederas | Tetuán | 5592 €/m² |
Datos basados en análisis de anuncios de venta en Madrid. Los precios son medianas de oferta, no precios de transacción.