Este ranking muestra los 10 distritos más caros de Madrid ordenados por precio por metro cuadrado. Los datos se actualizan diariamente con precios reales de pisos en venta.
| # | Distrito | €/m² |
|---|---|---|
| 1 | Salamanca | 11.891 €/m² |
| 2 | Chamberí | 8793 €/m² |
| 3 | Chamartín | 6840 €/m² |
| 4 | Retiro | 5664 €/m² |
| 5 | Tetuán | 5592 €/m² |
| 6 | Latina | 5552 €/m² |
| 7 | Centro | 5349 €/m² |
| 8 | Moncloa-Aravaca | 5314 €/m² |
| 9 | Arganzuela | 5228 €/m² |
| 10 | Fuencarral-El Pardo | 4502 €/m² |
Análisis
Salamanca lidera el ranking con 11.891 €/m², seguido de Chamberí (8793 €/m²) y Chamartín (6840 €/m²). Estos distritos concentran las zonas más exclusivas de Madrid con precios que superan ampliamente la media de la ciudad.
Datos actualizados a 18 de mayo de 2026.