Este ranking muestra los 10 distritos más asequibles de Madrid ordenados por precio por metro cuadrado. Los datos se actualizan diariamente con precios reales de pisos en venta.
| # | Distrito | €/m² | Precio mediano | Pisos activos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Villaverde | 3152 €/m² | 225.000 € | 499 |
| 2 | Puente de Vallecas | 3369 €/m² | 220.000 € | 771 |
| 3 | Usera | 3662 €/m² | 285.000 € | 491 |
| 4 | Villa de Vallecas | 3721 €/m² | 329.900 € | 359 |
| 5 | Carabanchel | 3750 €/m² | 270.000 € | 906 |
| 6 | Latina | 3936 €/m² | 275.000 € | 566 |
| 7 | San Blas-Canillejas | 4119 €/m² | 348.000 € | 611 |
| 8 | Vicálvaro | 4200 €/m² | 391.000 € | 389 |
| 9 | Moratalaz | 4585 €/m² | 329.450 € | 194 |
| 10 | Barajas | 5143 €/m² | 540.000 € | 127 |
Análisis
Villaverde es el distrito más asequible con 3152 €/m², seguido de Puente de Vallecas y Usera. Estos distritos ofrecen las mejores oportunidades para compradores con presupuesto ajustado, con precios significativamente por debajo de la media madrileña.
Datos actualizados a 5 de abril de 2026.