Most expensive neighbourhoods in Madrid — Price per sqm May 2026
Neighbourhoods with the highest price per square metre in Madrid. Ranking updated May 2026.
| # | Barrio | Distrito | €/sqm |
|---|---|---|---|
| 1 | Castellana🥇 | Salamanca | 11,891 €/m² |
| 2 | Fuente del Berro🥈 | Salamanca | 11,891 €/m² |
| 3 | Goya🥉 | Salamanca | 11,891 €/m² |
| 4 | Guindalera | Salamanca | 11,891 €/m² |
| 5 | Lista | Salamanca | 11,891 €/m² |
| 6 | Recoletos | Salamanca | 11,891 €/m² |
| 7 | Almagro | Chamberí | 8,793 €/m² |
| 8 | Arapiles | Chamberí | 8,793 €/m² |
| 9 | Gaztambide | Chamberí | 8,793 €/m² |
| 10 | Nuevos Ministerios-Ríos Rosas | Chamberí | 8,793 €/m² |
| 11 | Trafalgar | Chamberí | 8,793 €/m² |
| 12 | Vallehermoso | Chamberí | 8,793 €/m² |
| 13 | Bernabéu-Hispanoamérica | Chamartín | 6,840 €/m² |
| 14 | Castilla | Chamartín | 6,840 €/m² |
| 15 | Ciudad Jardín | Chamartín | 6,840 €/m² |
| 16 | El Viso | Chamartín | 6,840 €/m² |
| 17 | Nueva España | Chamartín | 6,840 €/m² |
| 18 | Prosperidad | Chamartín | 6,840 €/m² |
| 19 | Adelfas | Retiro | 5,664 €/m² |
| 20 | Estrella | Retiro | 5,664 €/m² |
| 21 | Ibiza | Retiro | 5,664 €/m² |
| 22 | Jerónimos | Retiro | 5,664 €/m² |
| 23 | Niño Jesús | Retiro | 5,664 €/m² |
| 24 | Pacífico | Retiro | 5,664 €/m² |
| 25 | Almenara | Tetuán | 5,592 €/m² |
| 26 | Bellas Vistas | Tetuán | 5,592 €/m² |
| 27 | Berruguete | Tetuán | 5,592 €/m² |
| 28 | Cuatro Caminos | Tetuán | 5,592 €/m² |
| 29 | Cuzco-Castillejos | Tetuán | 5,592 €/m² |
| 30 | Valdeacederas | Tetuán | 5,592 €/m² |
Data based on analysis of sale listings in Madrid. Prices are listing medians, not transaction prices.