Most expensive neighbourhoods in Madrid — Price per sqm April 2026
Neighbourhoods with the highest price per square metre in Madrid. Ranking updated April 2026.
| # | Barrio | Distrito | €/sqm |
|---|---|---|---|
| 1 | El Plantío🥇 | Moncloa-Aravaca | 1,362,491 €/m² |
| 2 | Conde Orgaz-Piovera🥈 | Hortaleza | 1,355,716 €/m² |
| 3 | Valdemarín🥉 | Moncloa-Aravaca | 380,061 €/m² |
| 4 | El Viso | Chamartín | 223,958 €/m² |
| 5 | Aravaca | Moncloa-Aravaca | 187,471 €/m² |
| 6 | Ciudad Universitaria | Moncloa-Aravaca | 97,300 €/m² |
| 7 | Bernabéu-Hispanoamérica | Chamartín | 68,668 €/m² |
| 8 | Rejas | San Blas-Canillejas | 59,017 €/m² |
| 9 | Recoletos | Salamanca | 46,319 €/m² |
| 10 | Castellana | Salamanca | 12,922 €/m² |
| 11 | Jerónimos | Retiro | 12,686 €/m² |
| 12 | Almagro | Chamberí | 11,387 €/m² |
| 13 | Goya | Salamanca | 11,289 €/m² |
| 14 | Lista | Salamanca | 11,249 €/m² |
| 15 | Chueca-Justicia | Centro | 10,666 €/m² |
| 16 | Ibiza | Retiro | 10,334 €/m² |
| 17 | Trafalgar | Chamberí | 10,328 €/m² |
| 18 | Simancas | San Blas-Canillejas | 9,929 €/m² |
| 19 | Nuevos Ministerios-Ríos Rosas | Chamberí | 9,342 €/m² |
| 20 | Arapiles | Chamberí | 9,065 €/m² |
| 21 | Huertas-Cortes | Centro | 8,911 €/m² |
| 22 | Nueva España | Chamartín | 8,703 €/m² |
| 23 | Sol | Centro | 8,627 €/m² |
| 24 | Malasaña-Universidad | Centro | 8,557 €/m² |
| 25 | Argüelles | Moncloa-Aravaca | 8,425 €/m² |
| 26 | Gaztambide | Chamberí | 8,416 €/m² |
| 27 | Fuente del Berro | Salamanca | 8,381 €/m² |
| 28 | Niño Jesús | Retiro | 8,152 €/m² |
| 29 | Ciudad Jardín | Chamartín | 8,098 €/m² |
| 30 | Vallehermoso | Chamberí | 8,060 €/m² |
Data based on analysis of sale listings in Madrid. Prices are listing medians, not transaction prices.