Highest rental yield neighbourhoods in Madrid — 2026
Madrid neighbourhoods ranked by gross rental yield. Where to invest in 2026.
| # | Barrio | Distrito | Gross yield |
|---|---|---|---|
| 1 | Butarque🥇 | Villaverde | 7.80% |
| 2 | Los Rosales🥈 | Villaverde | 7.80% |
| 3 | Los Ángeles🥉 | Villaverde | 7.80% |
| 4 | San Andrés | Villaverde | 7.80% |
| 5 | San Cristóbal | Villaverde | 7.80% |
| 6 | Villaverde Alto | Villaverde | 7.80% |
| 7 | Entrevías | Puente de Vallecas | 7.41% |
| 8 | Numancia | Puente de Vallecas | 7.41% |
| 9 | Palomeras Bajas | Puente de Vallecas | 7.41% |
| 10 | Palomeras Sureste | Puente de Vallecas | 7.41% |
| 11 | Portazgo | Puente de Vallecas | 7.41% |
| 12 | San Diego | Puente de Vallecas | 7.41% |
| 13 | Aravaca | Moncloa-Aravaca | 7.06% |
| 14 | Argüelles | Moncloa-Aravaca | 7.06% |
| 15 | Casa de Campo | Moncloa-Aravaca | 7.06% |
| 16 | Ciudad Universitaria | Moncloa-Aravaca | 7.06% |
| 17 | El Plantío | Moncloa-Aravaca | 7.06% |
| 18 | Valdezarza | Moncloa-Aravaca | 7.06% |
| 19 | Abrantes | Carabanchel | 7.00% |
| 20 | Buena Vista | Carabanchel | 7.00% |
| 21 | Comillas | Carabanchel | 7.00% |
| 22 | Opañel | Carabanchel | 7.00% |
| 23 | PAU de Carabanchel | Carabanchel | 7.00% |
| 24 | Puerta Bonita | Carabanchel | 7.00% |
| 25 | San Isidro | Carabanchel | 7.00% |
| 26 | Vista Alegre | Carabanchel | 7.00% |
| 27 | Casco Histórico de Vallecas | Villa de Vallecas | 6.89% |
| 28 | Ensanche de Vallecas | Villa de Vallecas | 6.89% |
| 29 | Santa Eugenia | Villa de Vallecas | 6.89% |
| 30 | Almendrales | Usera | 6.47% |
Data based on analysis of sale listings in Madrid. Prices are listing medians, not transaction prices.