Cheapest neighbourhoods in Madrid to buy — April 2026
Ranking of Madrid's most affordable neighbourhoods by price per square metre. Updated April 2026.
| # | Barrio | Distrito | €/sqm |
|---|---|---|---|
| 1 | Entrevías🥇 | Puente de Vallecas | 2,797 €/m² |
| 2 | San Cristóbal🥈 | Villaverde | 2,818 €/m² |
| 3 | Villaverde Alto🥉 | Villaverde | 2,994 €/m² |
| 4 | Valdecarros | Villa de Vallecas | 3,181 €/m² |
| 5 | Casco Histórico de Vallecas | Villa de Vallecas | 3,239 €/m² |
| 6 | Cuatro Vientos | Latina | 3,246 €/m² |
| 7 | Portazgo | Puente de Vallecas | 3,308 €/m² |
| 8 | Los Ángeles | Villaverde | 3,308 €/m² |
| 9 | Orcasitas | Usera | 3,348 €/m² |
| 10 | Amposta | San Blas-Canillejas | 3,354 €/m² |
| 11 | Los Rosales | Villaverde | 3,364 €/m² |
| 12 | Los Cerros | Vicálvaro | 3,372 €/m² |
| 13 | 12 de Octubre-Orcasur | Usera | 3,374 €/m² |
| 14 | Abrantes | Carabanchel | 3,394 €/m² |
| 15 | Palomeras Bajas | Puente de Vallecas | 3,415 €/m² |
| 16 | Aeropuerto | Barajas | 3,501 €/m² |
| 17 | Hellín | San Blas-Canillejas | 3,520 €/m² |
| 18 | San Fermín | Usera | 3,532 €/m² |
| 19 | Palomeras Sureste | Puente de Vallecas | 3,536 €/m² |
| 20 | Puerta Bonita | Carabanchel | 3,587 €/m² |
| 21 | Numancia | Puente de Vallecas | 3,589 €/m² |
| 22 | Pradolongo | Usera | 3,608 €/m² |
| 23 | Ambroz | Vicálvaro | 3,611 €/m² |
| 24 | San Diego | Puente de Vallecas | 3,612 €/m² |
| 25 | Buena Vista | Carabanchel | 3,651 €/m² |
| 26 | Arcos | San Blas-Canillejas | 3,655 €/m² |
| 27 | Águilas | Latina | 3,683 €/m² |
| 28 | Butarque | Villaverde | 3,727 €/m² |
| 29 | Zofío | Usera | 3,751 €/m² |
| 30 | Los Cármenes | Latina | 3,815 €/m² |
Data based on analysis of sale listings in Madrid. Prices are listing medians, not transaction prices.