Barrios de Madrid donde los pisos se venden más rápido — 2026
Ranking de barrios por velocidad de venta (días en mercado). Los barrios más demandados de Madrid en 2026.
| # | Barrio | Distrito | Días en mercado |
|---|---|---|---|
| 1 | Campo de las Naciones🥇 | Barajas | 12 d |
| 2 | Marroquina🥈 | Moratalaz | 31 d |
| 3 | Valdebernardo-Valderrivas🥉 | Vicálvaro | 33 d |
| 4 | Comillas | Carabanchel | 35 d |
| 5 | Arroyo del Fresno | Fuencarral-El Pardo | 35 d |
| 6 | Vinateros | Moratalaz | 35 d |
| 7 | Los Rosales | Villaverde | 35 d |
| 8 | Hellín | San Blas-Canillejas | 36 d |
| 9 | Portazgo | Puente de Vallecas | 37 d |
| 10 | San Cristóbal | Villaverde | 37 d |
| 11 | Lucero | Latina | 38 d |
| 12 | Casco Histórico de Vicálvaro | Vicálvaro | 38 d |
| 13 | Ensanche de Vallecas-La Gavia | Villa de Vallecas | 38 d |
| 14 | Tres Olivos-Valverde | Fuencarral-El Pardo | 39 d |
| 15 | Campamento | Latina | 39 d |
| 16 | Quintana | Ciudad Lineal | 40 d |
| 17 | Las Tablas | Fuencarral-El Pardo | 40 d |
| 18 | Pilar | Fuencarral-El Pardo | 40 d |
| 19 | Pinar del Rey | Hortaleza | 40 d |
| 20 | Valdezarza | Moncloa-Aravaca | 40 d |
| 21 | Fontarrón | Moratalaz | 40 d |
| 22 | Ambroz | Vicálvaro | 40 d |
| 23 | Timón | Barajas | 41 d |
| 24 | Pueblo Nuevo | Ciudad Lineal | 41 d |
| 25 | Rosas | San Blas-Canillejas | 41 d |
| 26 | Berruguete | Tetuán | 41 d |
| 27 | Los Ángeles | Villaverde | 41 d |
| 28 | Los Ahijones | Vicálvaro | 42 d |
| 29 | Opañel | Carabanchel | 43 d |
| 30 | Águilas | Latina | 43 d |
Datos basados en análisis de anuncios de venta en Madrid. Los precios son medianas de oferta, no precios de transacción.