Este ranking muestra los 10 distritos más caros de Madrid ordenados por precio por metro cuadrado. Los datos se actualizan diariamente con precios reales de pisos en venta.
| # | Distrito | €/m² | Precio mediano | Pisos activos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salamanca | 11.479 €/m² | 1.510.000 € | 2348 |
| 2 | Chamberí | 9458 €/m² | 1.200.000 € | 1157 |
| 3 | Chamartín | 8492 €/m² | 1.100.000 € | 742 |
| 4 | Retiro | 8384 €/m² | 892.250 € | 706 |
| 5 | Centro | 7910 €/m² | 700.000 € | 2111 |
| 6 | Arganzuela | 6426 €/m² | 519.500 € | 614 |
| 7 | Moncloa-Aravaca | 6391 €/m² | 1.150.000 € | 671 |
| 8 | Tetuán | 6210 €/m² | 484.500 € | 884 |
| 9 | Hortaleza | 5633 €/m² | 640.000 € | 606 |
| 10 | Fuencarral-El Pardo | 5622 €/m² | 650.000 € | 590 |
Análisis
Salamanca lidera el ranking con 11.479 €/m², seguido de Chamberí (9458 €/m²) y Chamartín (8492 €/m²). Estos distritos concentran las zonas más exclusivas de Madrid con precios que superan ampliamente la media de la ciudad.
Datos actualizados a 5 de abril de 2026.