Este ranking muestra los 10 distritos más asequibles de Madrid ordenados por precio por metro cuadrado. Los datos se actualizan diariamente con precios reales de pisos en venta.
| # | Distrito | €/m² |
|---|---|---|
| 1 | Villaverde | 2307 €/m² |
| 2 | Puente de Vallecas | 2428 €/m² |
| 3 | Carabanchel | 2741 €/m² |
| 4 | Villa de Vallecas | 2830 €/m² |
| 5 | Usera | 3015 €/m² |
| 6 | San Blas-Canillejas | 3188 €/m² |
| 7 | Vicálvaro | 3232 €/m² |
| 8 | Moratalaz | 3499 €/m² |
| 9 | Ciudad Lineal | 3608 €/m² |
| 10 | Barajas | 4270 €/m² |
Análisis
Villaverde es el distrito más asequible con 2307 €/m², seguido de Puente de Vallecas y Carabanchel. Estos distritos ofrecen las mejores oportunidades para compradores con presupuesto ajustado, con precios significativamente por debajo de la media madrileña.
Datos actualizados a 18 de mayo de 2026.