La rentabilidad bruta media del alquiler en Madrid es del 5,7%. Este ranking muestra los distritos con mayor rentabilidad, calculada como la renta anual entre el precio de venta por metro cuadrado.
| # | Distrito | Rentabilidad | Renta mediana |
|---|---|---|---|
| 1 | Villaverde | 7,8% | 1200 €/mes |
| 2 | Puente de Vallecas | 7,4% | 1200 €/mes |
| 3 | Moncloa-Aravaca | 7,1% | 2500 €/mes |
| 4 | Carabanchel | 7,0% | 1279 €/mes |
| 5 | Villa de Vallecas | 6,9% | 1300 €/mes |
| 6 | Usera | 6,5% | 1300 €/mes |
| 7 | Vicálvaro | 6,4% | 1371 €/mes |
| 8 | Ciudad Lineal | 6,2% | 1500 €/mes |
| 9 | San Blas-Canillejas | 6,1% | 1300 €/mes |
| 10 | Hortaleza | 6,0% | 1800 €/mes |
| 11 | Fuencarral-El Pardo | 6,0% | 1800 €/mes |
| 12 | Retiro | 6,0% | 2252 €/mes |
| 13 | Moratalaz | 5,7% | 1338 €/mes |
| 14 | Centro | 5,4% | 1922 €/mes |
| 15 | Barajas | 4,9% | 1400 €/mes |
Interpretación
Los distritos con mayor rentabilidad tienden a ser los periféricos donde el precio de compra es más bajo pero la demanda de alquiler se mantiene. Villaverde lidera con un 7,8% de yield bruto.
Ten en cuenta que la rentabilidad bruta no incluye gastos de comunidad, IBI, seguros ni periodos de vacancia. La rentabilidad neta suele ser entre 1,5 y 2,5 puntos porcentuales inferior.
Datos actualizados a 18 de mayo de 2026.