← Ver todos los informes
Informe del mercado inmobiliario
Madrid — Febrero de 2026
Resumen del mercado
Precio medio por m²
6370 €/m²
Variación mensual
-1.3%
Pisos en venta
2282
📈 Distritos que más suben
📉 Distritos que menos suben
Datos destacados
Precio por distrito
| Distrito | €/m² | Var. mensual | En venta | Días |
|---|---|---|---|---|
| Salamanca | 11.358 | -1.8% | 2384 | 9 |
| Chamberí | 9368 | -4.7% | 1181 | 6 |
| Chamartín | 8815 | +4.8% | 753 | 6 |
| Retiro | 8324 | -2.7% | 708 | 6 |
| Centro | 8066 | +1.8% | 2137 | 6 |
| Moncloa-Aravaca | 6613 | +2.2% | 684 | 7 |
| Arganzuela | 6416 | 0.0% | 614 | 9 |
| Tetuán | 6341 | +2.3% | 899 | 7 |
| Fuencarral-El Pardo | 5558 | -1.4% | 602 | 6 |
| Hortaleza | 5484 | -3.3% | 623 | 6 |
| Ciudad Lineal | 5253 | -1.4% | 854 | 6 |
| Barajas | 4524 | -7.8% | 129 | 12.5 |
| Moratalaz | 4505 | +2.4% | 191 | 7 |
| San Blas-Canillejas | 4193 | +4.8% | 605 | 7 |
| Latina | 4020 | +1.4% | 572 | 6 |
| Vicálvaro | 3920 | -2.0% | 389 | 7 |
| Villa de Vallecas | 3811 | +3.3% | 364 | 6 |
| Carabanchel | 3788 | +0.9% | 906 | 6 |
| Usera | 3690 | +4.7% | 489 | 7 |
| Puente de Vallecas | 3378 | +3.1% | 773 | 6 |
| Villaverde | 2983 | -1.6% | 503 | 6 |
Datos obtenidos mediante análisis de anuncios publicados en portales inmobiliarios. Los precios reflejan precios de oferta, no de transacción.