← Ver todos los informes
Informe del mercado inmobiliario
Madrid — Marzo de 2026
Resumen del mercado
Precio medio por m²
6419 €/m²
Variación mensual
0.0%
Pisos en venta
15.509
📈 Distritos que más suben
📉 Distritos que menos suben
Datos destacados
Precio por distrito
| Distrito | €/m² | Var. mensual | En venta | Días |
|---|---|---|---|---|
| Salamanca | 11.357 | 0.0% | 2384 | 9 |
| Chamberí | 9315 | 0.0% | 1181 | 6 |
| Retiro | 8832 | 0.0% | 708 | 6 |
| Chamartín | 8492 | 0.0% | 753 | 6 |
| Centro | 8050 | 0.0% | 2137 | 6 |
| Moncloa-Aravaca | 7074 | 0.0% | 684 | 7 |
| Arganzuela | 6734 | 0.0% | 614 | 9 |
| Tetuán | 6373 | 0.0% | 899 | 7 |
| Hortaleza | 5588 | 0.0% | 623 | 6 |
| Fuencarral-El Pardo | 5558 | 0.0% | 602 | 6 |
| Ciudad Lineal | 5379 | 0.0% | 854 | 6 |
| Barajas | 4866 | 0.0% | 129 | 12.5 |
| Moratalaz | 4670 | 0.0% | 191 | 7 |
| San Blas-Canillejas | 4201 | 0.0% | 605 | 7 |
| Latina | 4185 | 0.0% | 572 | 6 |
| Vicálvaro | 4127 | 0.0% | 389 | 7 |
| Carabanchel | 4031 | 0.0% | 906 | 6 |
| Usera | 3831 | 0.0% | 489 | 7 |
| Villa de Vallecas | 3808 | 0.0% | 364 | 6 |
| Puente de Vallecas | 3434 | 0.0% | 773 | 6 |
| Villaverde | 3062 | 0.0% | 503 | 6 |
Datos obtenidos mediante análisis de anuncios publicados en portales inmobiliarios. Los precios reflejan precios de oferta, no de transacción.