← Ver todos los informes
Informe del mercado inmobiliario
Madrid — Enero de 2026
Resumen del mercado
Precio medio por m²
6457 €/m²
Variación mensual
—
Pisos en venta
5158
Datos destacados
Precio por distrito
| Distrito | €/m² | Var. mensual | En venta | Días |
|---|---|---|---|---|
| Salamanca | 11.562 | — | 2384 | 9 |
| Chamberí | 9832 | — | 1181 | 6 |
| Retiro | 8553 | — | 708 | 6 |
| Chamartín | 8410 | — | 753 | 6 |
| Centro | 7927 | — | 2137 | 6 |
| Moncloa-Aravaca | 6470 | — | 684 | 7 |
| Arganzuela | 6416 | — | 614 | 9 |
| Tetuán | 6200 | — | 899 | 7 |
| Hortaleza | 5674 | — | 623 | 6 |
| Fuencarral-El Pardo | 5639 | — | 602 | 6 |
| Ciudad Lineal | 5326 | — | 854 | 6 |
| Barajas | 4905 | — | 129 | 12.5 |
| Moratalaz | 4401 | — | 191 | 7 |
| San Blas-Canillejas | 4002 | — | 605 | 7 |
| Vicálvaro | 4000 | — | 389 | 7 |
| Latina | 3965 | — | 572 | 6 |
| Carabanchel | 3754 | — | 906 | 6 |
| Villa de Vallecas | 3688 | — | 364 | 6 |
| Usera | 3525 | — | 489 | 7 |
| Puente de Vallecas | 3276 | — | 773 | 6 |
| Villaverde | 3031 | — | 503 | 6 |
Datos obtenidos mediante análisis de anuncios publicados en portales inmobiliarios. Los precios reflejan precios de oferta, no de transacción.